CAE仿真常用材料

1. 常用材料(m-kg-s单位制)

序号 材料名称 弹性模量($N/m^{2}$(Pa)) 泊松比 质量密度($kg/m^{3}$) 抗剪模量($N/m^{2}(Pa)$) 张力强度($N/m^{2}$(Pa) 屈服强度($N/m^{2}$(Pa)) 热扩散系数(/Kelven) 比热(J/(Kg.K)) 热导率(W/(m.K))
1 3003 Alloy 6.9E10 0.33 2.70E03 2.70E10 1.10E08 4.14E07 2.3E-05 1.0E03 170
2 3003-0 6.9E10 0.33 2.73E03 2.50E10 1.10E08 4.0E07 2.32E-05 8.93E02 193
3 3003-0,Rod(SS) 6.9E10 0.33 2.73E03 2.50E10 1.05E08 3.6E07 2.3E-05 8.93E02 193
4 3003-H12 6.9E10 0.33 2.73E03 2.50E10 1.30E08 1.25E08 2.32E-05 8.93E02 162

2. 常用材料(mm-ton-s单位制)

序号 材料名称 弹性模量(MPa) 泊松比 质量密度($ton/mm^{3}$) 抗剪模量(MPa) 张力强度(MPa) 屈服强度(MPa) 热扩散系数(/Kelven) 比热(J/(Kg.K)) 热导率(W/(m.K))
1 3003 Alloy 6.9E4 0.33 2.70E-9 2.70E4 1.10E02 41.4 2.3E-05 1.0E03 170
2 3003-0 6.9E4 0.33 2.73E-9 2.50E4 1.10E02 40 2.32E-05 8.93E02 193
3 3003-0,Rod(SS) 6.9E4 0.33 2.73E-9 2.50E4 1.05E02 36 2.3E-05 8.93E02 193
4 3003-H12 6.9E4 0.33 2.73E-9 2.50E4 1.30E02 12.5 2.32E-05 8.93E02 162

1. 常用材料(mm-t-s单位制)

序号 材料名称 弹性模量(Mpa) 泊松比 质量密度($t/mm^{3}$) 抗剪模量(Mpa) 张力强度(Mpa) 屈服强度(Mpa) 热扩散系数(/Kelven) 比热(J/(t.K)) 热导率(W/(mm.K))
1 3003 Alloy 6.9E4 0.33 2.70E-9 2.70E4 1.10E02 4.14E01 2.3E-05 1.0E06 170E-3
2 3003-0 6.9E4 0.33 2.73E-9 2.50E4 1.10E02 4.0E01 2.32E-05 8.93E05 193E-3
3 3003-0,Rod(SS) 6.9E4 0.33 2.73E-9 2.50E4 1.05E02 3.6E01 2.3E-05 8.93E05 193E-3
4 3003-H12 6.9E4 0.33 2.73E-9 2.50E4 1.30E02 1.25E01 2.32E-05 8.93E05 162E-3

m-kg-s单位制[^1]

mm-t-s单位制[^2]

有限元分析用的材料属性表.xlsx

Ansys材料库(详细力学参数).pdf